
Sfe S850g Аналоговое радио Лидер продаж Walkie Talkie Radio Выходная мощность 5 Вт 16 каналов с занятым каналом Дальность разговора 5 км
Базовая информация
| Модель №. | с850г |
| Номер канала | 128CH |
| Емкость батареи | 1650 мАч/2200 мАч |
| Производительность | 5 Вт |
| Диапазон частот | УКВ 136–174 МГц/УВЧ 400–470 МГц |
| Размеры | 53*28*104 мм |
| Масса | 223Г |
| Транспортный пакет | Картонные коробки |
| Спецификация | 53*28*104 мм |
| товарный знак | ЮФЭ |
| Источник | Цюаньчжоу |
| HS-код | 85171420 |
| Производственная мощность | 40 000 штук/месяц |
Описание продукта
SFE S850G Аналоговая УКВ УКВ радиостанция с 16 каналами, 5 Вт, высокой выходной мощностью и большим радиусом действия
Особенности продукта
1. 128 каналов2. Программирование ПК3. Мощное исполнение 5W4. Выбор высокой/низкой мощности5. Функция VOX6. Аварийная сигнализация7. Голосовое руководство8. Блокировка занятых каналов9. Сканирование и приоритетное сканирование10. Автоматическая экономия заряда батареи/предупреждение о низком заряде батареи11. Таймер тайм-аута (TOT)12. Выборочная широкая/узкая полоса пропускания13. Программирование уровня шумоподавления14. Программирование PTT ID на ПК
Технические характеристики
| SFE S850G Аналоговая УКВ УКВ радиостанция с 16 каналами, 5 Вт, высокой выходной мощностью и большим радиусом действия | |
| Диапазон частот | 136–174 МГц/400–470 МГц |
| Номер канала | 128CH |
| Расстояние между каналами | 12,5/20/25 кГц |
| Рабочее напряжение | 7,4 В постоянного тока ± 15 % |
| Емкость батареи | 1650 мАч/2200 мАч (литий-ионный) |
| Срок службы батареи | Примерно от 14 до 20 часов |
| рабочая температура | -30°С~ +60°С |
| Стабильность частоты | ±2,5 частей на миллион |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Размеры | 53*28*104 мм |
| Масса | 223 г |
| Отправитель | |
| Стабильность частоты | +/-5 частей на миллион |
| Модуляция | 16KΦF3E |
| Выходная мощность РФ | ≤5 Вт |
| Гул и шум | ≥40 дБ |
| Помехи | ≥36 дБ |
| Модуляционные искажения | ≤5 % |
| Получатель | |
| чувствительность | 0,25 мкВ |
| Искажение звука | ≤5 % |
| Отклонение неправильных ответов | ≥70 дБ |
| Селективность по соседнему каналу | ≥70 дБ |
| Интермодуляция | ≥65 дБ |
| Аудио выход | 500 м с искажениями менее 10 % |
Описание продукта
Сертификаты продукции

Оплата и доставка
| Минимум для заказа | 2 для образцов; 100 для массового производства; 500 для OEM |
| Упаковка | Подарочная коробка или нейтральная коробка, 20 шт./кор. или 40 шт./кор. |
| Коммерческие условия | FOB Сямэнь, EXW Цюаньчжоу |
| Способы доставки | DHL/UPS/FEDEX/EMS/TNT, море или воздух |
| срок поставки | 3-15 дней после получения оплаты |
| оплата | T/T, Western Union, Money Gram, PayPal или LC |
| Гарантия | радиотело 18 месяцев; Аксессуары 6 месяцев |
Профиль компании
Цюаньчжоуское SFE Electronic Technology было основано в 1993 году и расположено в знаменитом историческом и культурном городе Цюаньчжоу. Наша фабрика является высокотехнологичной фабрикой, специализирующейся на исследованиях и разработках, производстве и маркетинге радиооборудования (включая аналоговое радио, цифровое радио DMR/dPMR, сетевое радио POC), мобильного радио, радиоретрансляторов и радиоаксессуаров. Утверждена системой управления качеством ISO 9 0 0 1:2 0 15, с сильной командой исследований и разработок и полным набором современного производственного оборудования, включая сетевой анализатор, комплексный испытательный прибор, анализатор спектра, вибрационную платформу и т. д.





